Logo Disdik
TABEL / TABLE : 31 SD 16/17
JUMLAH RUANG KELAS MENURUT KONDISI TIAP SEKOLAH
NUMBER OFCLASSROOMS BY CONDITION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR : 2021/2022
No. Provinsi Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Rusak Total Jumlah
Province Good Minor Damage Middle Damage Major Damage Totally Damage Total
 
1 SD NEGERI 1 PAYAHE 15 7 0 0 0 22
2 SD NEGERI 2 PAYAHE 0 6 0 0 0 6
3 SD NEGERI AKETALAGA 0 7 0 0 0 7
4 SD NEGERI BALE 0 7 0 0 0 7
5 SD NEGERI GITA 18 8 0 0 0 26
6 SD NEGERI KOLI 0 6 0 0 0 6
7 SD NEGERI KOSA 0 6 0 0 0 6
8 SD NEGERI KUSUSINOPA 0 6 0 0 0 6
9 SD NEGERI SIGELA 0 6 0 0 0 6
10 SD NEGERI TALASI 12 6 0 0 0 18
11 SD NEGERI TAYAWI 0 6 0 0 0 6
12 SD NEGERI TODAPA 6 6 0 0 0 12
13 SD NEGERI TOSEHO 10 5 0 0 0 15
 
Kec. Oba 0 10 5 0 0 0